Corrida do Benfica
26 de Abril de 2009
Realizou-se no passado dia 26 de Abril, a 4ª. “Corrida do S.L. Benfica.”
Teve a participação de 1680 atletas e o vencedor foi: KENNETH KIPLINIO do Quénia com o tempo de
29.00s. num percurso de 10 Km.
Classificação dos nossos 10 melhores Atletas:
1º. Carlos Moreira 376º geral 45m 47s
2º. Alipio OPliveira 510º geral 48m 38s
3º. João Sequeira 643º geral 50m 26s
4º. António Pereira 644º geral 50m 26s
5º. Orlando Silva 647º geral 50m 27s
6º. José Silva 668º geral 50m 50s
7º Paulo Alfar 761º geral 51m 50s
8º. Rafael Santos 996º geral 54m 36s
9º. Gualdino Freire 1291º geral 59m 21 s
10º. José Valente 1404º geral 1h01m 59s
A Direcção:
Paulo Alfar